Statistical data

 

 

la Ribera de Xúquer
Municipi Població Extensió Densitat
Alberic 10.519 26,70 393,97
Alcàntera de Xúquer 1.341 3,30 406,36
l’Alcúdia 12.107 23,70 510,84
Alfarp 1.571 20,60 76,26
Algemesí 27.430 41,50 660,96
Alginet 13.827 24,10 574,45
Alzira 44.938 110,40 407,05
Antella 1.157 17,60 65,74
Beneixida 627 3,20 195,94
Benifaió 11.989 20,10 596,47
Benimodo 2.272 12,50 181,76
Benimuslem 667 4,20 158,81
Carcaixent 20.436 59,20 344,91
Càrcer 1.827 7,60 228,38
Carlet 15.740 45,60 345,18
Castelló 7.054 20,30 347,49
Catadau 2.804 35,50 78,99
Cotes 333 6,00 52,86
l’Énova 902 7,70 112,75
Gavarda 1.042 7,80 133,76
Guadassuar 5.902 35,30 167,2
Llombai 2.653 55,60 47,72
Manuel 2.436 6,00 406
Massalavés 1.610 7,50 214,67
Montroi 2.956 31,40 94,14
Montserrat 8.188 45,60 179,56
la Pobla Llarga 4.452 10,10 440,79
Rafelguaraf 2.355 16,30 144,48
Real 2.207 18,30 120,6
Sellent 384 14,00 27,43
Sant Joanet 507 1,90 266,84
Senyera 1.134 2,00 567
Sumacàrcer 1.097 20,10 54,58
Turís 6.722 80,50 83,5
Tous 1.287 127,50 10,09
Albalat de la Ribera 3.326 14,30 232,75
Almussafes 8.979 10,80 833,7
Benicull de Xúquer 1.048 3,56 294,38
Corbera 3.088 20,30 152,12
Cullera 22.521 53,80 418,61
Favara 2.504 9,40 278,22
Fortaleny 1.020 4,60 223,19
Llaurí 1.130 13,60 83,09
Polinyà de Xúquer 2.503 12,70 274,75
Riola 1.790 5,60 298,33
Sollana 4.881 39,20 124,52
Sueca 27.566 92,50 298,01
Skip to content